bet·356体育在线(澳门·官方认证)网站-正版app下载

导入数据...
四川轻化工大学澳门bet356体育在线官网2024年调剂复试名单(一)
[澳门bet356体育在线官网]  [手机版本]  [扫描分享]  发布时间:2024年4月10日
  查看:480
  来源:
学院 专业代码 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 学习形式 备注
政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
澳门bet356体育在线官网 085601 材料工程 106984511417525 林飞兰 71 65 96 99 331 全日制  
澳门bet356体育在线官网 085601 材料工程 106184201000570 赵鹏程 45 64 61 124 294 全日制  
澳门bet356体育在线官网 085601 材料工程 102984210607985 唐雪莉 60 75 58 97 290 全日制  
澳门bet356体育在线官网 085601 材料工程 106104085900227 苏琬惠 54 69 85 75 283 全日制  
澳门bet356体育在线官网 085601 材料工程 106194085904617 陆睿 43 59 65 114 281 全日制  
澳门bet356体育在线官网 085601 材料工程 106354322029172 曾爽 49 62 81 88 280 全日制  

【编辑:教学办】


(微信扫描分享)